Análisis Químico
| Denominación | Polvo de Zinc destilado | ||
| Materia prima | Zinc Electrolítico calidad S - 50 y rezagos varios. | ||
| Unidad | Máximo (%) | Mínimo (%) | |
| Zinc total (Zn tot.) | % | 99.0 | 97.0 |
| Zinc metálico (Zn met.) | % | % | 97.0 |
| Cloruros (Cl-) | % | 99.0 | 97.0 |
| Cadmio (Cd) | % | 99.0 | 97.0 |
| Plomo (Pb) | % | 99.0 | 97.0 |
| Hierro (Fe) | % | 99.0 | 97.0 |
| Manganeso (Mn) | % | 99.0 | 97.0 |
| Cobre (Cu) | % | 99.0 | 97.0 |
| Densidad absoluta | gr/cm3 | 99.0 | 97.0 |
| Densidad aparente | gr/cm3 | 99.0 | 97.0 |
| Granulometría | |||
| Rechazo malla 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Rechazo malla 200 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Rechazo malla 325 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Materia grasa extactable con Cl4 C (%) | 1.0 | ||
| Aspecto físico | 1.0 | ||
Observaciones
USOS:
General: Procesos hidrometalúrgicos de purificación.-
Ar Zinc: Purificación de soluciones de Sulfato de Zinc en el proceso de obtención de Zinc Electrólitico.
PRESENTACION:
Uso interno Ar Zinc: Bolsones plásticos reforzados retornables de aproximadamente 1.000 Kg de capacidad construídos en lona de PVC reforzada. Los bolsones se identifican con una etiqueta donde se consigna la fecha de elaboración y el peso del bolsón.-
Uso externo Ar Zinc: Bolsas plásticas impermeables de 25 Kg.
MUESTREO Y ANALISIS: Se extraen muestras representativas de los bolsones y se conforman muestras totales de los lotes producidos. Los controles efectuados son: 1) Test de grasa, 2) Granulometría y 3) Análisis de las impurezas vía Absorción Atómica o con Métodos Volumétricos

Español |
Inglés

