Análisis Químico
| Denominación | Cadmio metálico | |||||
| Referencias | A.S.T.M. B440-83 |
A.S.T.M. B440-72 |
Apta Cadmiado |
Apta Pigmentos Estabili-zantes |
||
| Elementos | Límites | C1 extra | C1 | C2 | C3 | C4 |
| Cadmio (Cd)(*) | % mínimo | 99,985 | 99,90 | 99,85 | 99,80 | 99 |
| Zinc (Zn) | % máximo | 0,020 | 0,35 | 0,035 | 014255 | ---------- |
| Cobre (Cu) | % máximo | 0,015 | 0,015 | 0,025 | 0,015 | ---------- |
| Plomo (Pb) | % máximo | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | ---------- |
| Estaño (Sn) | % máximo | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ---------- |
| Plata (Ag) | % máximo | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ---------- |
| Antimónio (Sb) | % máximo | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,001 | ---------- |
| Arsénico (As) | % máximo | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | ---------- |
| Talio (Tl) | % máximo | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | ---------- |
| Hierro (Fe) | % máximo | ---------- | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ---------- |
| Niquel (Ni) | % máximo | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Cadmio (*) | Determinado por diferencias | |||||
USOS: Aleaciones, galvanoplastía, pigmentos, óxidos, etc.
PRESENTACION: Cajones de madera, conteniendo aproximadamente 25 Kg. de Cadmio Metálico en forma de Esferas o Lápices, o en Lingotes.MUESTREO Y ANALISIS: Se extraen muestras cada aproximadamente 250 Kg de Cadmio Metálico producido y se conforman los promedios correspondientes a cada Fusión.-
Se analizan dichos promedios mediante técnicas de Absorción Atómica y en función de éstos se le asignan las calidades a cada uno de los productos elaborados en cada Fusión.

Español |
Inglés

